Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 07:28:37 | Delegar | 0.00948 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:28:37 | Delegar | 0.005 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:28:08 | Recibes IBC | 0.002442 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:28:08 | Enviar | 105.92476 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:28:02 | Enviar | 0.4 ATOM | 0.000738 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:27:50 | Recibes IBC | 0.003123 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:27:39 | Enviar | 2.27889 ATOM | 0.003621 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:27:27 | Retirar premio del delegador | 0.003693 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:27:00 | Delegar | 0.006074 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:26:54 | Recibes IBC | 0.002478 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:26:48 | Enviar | 599.99375 ATOM | 0.00625 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:26:48 | Retirar premio del delegador | 0.009946 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:26:31 | Recibes IBC | 0.003189 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:26:25 | Enviar | 600 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:26:19 | Enviar | 213.846 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:26:02 | Delegar | 0.00948 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:25:56 | Confirmación de IBC | -- | 0.002519 ATOM | ||||
08/05/2026, 07:25:50 | Delegar | 0.006068 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:25:44 | Recibes IBC | 0.00264 ATOM | |||||
08/05/2026, 07:25:44 | Transferencia de IBC | 4 ATOM | 0.001045 ATOM |
