Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026 20:09:05 | 3 | 0,008974 | 11,635647 | ||
07.05.2026 20:08:59 | 0 | 0ATOM | 11,635647 | ||
07.05.2026 20:08:54 | 1 | 0,005829 | 11,635646 | ||
07.05.2026 20:08:48 | 0 | 0ATOM | 11,635646 | ||
07.05.2026 20:08:42 | 1 | 0,002461 | 11,635646 | ||
07.05.2026 20:08:35 | 2 | 0,006673 | 11,635646 | ||
07.05.2026 20:08:31 | 0 | 0ATOM | 11,635645 | ||
07.05.2026 20:08:26 | 2 | 0,00875 | 11,635645 | ||
07.05.2026 20:08:20 | 1 | 0,00277 | 11,635645 | ||
07.05.2026 20:08:14 | 2 | 0,014394 | 11,635645 | ||
07.05.2026 20:08:08 | 1 | 0,001721 | 11,635644 | ||
07.05.2026 20:08:02 | 0 | 0ATOM | 11,635644 | ||
07.05.2026 20:07:56 | 4 | 0,036988 | 11,635644 | ||
07.05.2026 20:07:50 | 0 | 0ATOM | 11,635643 | ||
07.05.2026 20:07:44 | 0 | 0ATOM | 11,635643 | ||
07.05.2026 20:07:38 | 0 | 0ATOM | 11,635643 | ||
07.05.2026 20:07:32 | 2 | 0,005397 | 11,635643 | ||
07.05.2026 20:07:26 | 1 | 0,0025 | 11,635642 | ||
07.05.2026 20:07:20 | 1 | 0,003167 | 11,635642 | ||
07.05.2026 20:07:14 | 1 | 0,006159 | 11,635642 |
















