Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 10:37:40 | 0 | 0ATOM | 11,638078 | ||
08.05.2026 10:37:34 | 0 | 0ATOM | 11,638077 | ||
08.05.2026 10:37:29 | 0 | 0ATOM | 11,638077 | ||
08.05.2026 10:37:23 | 1 | 0,008947 | 11,638077 | ||
08.05.2026 10:37:17 | 2 | 0,00936 | 11,638077 | ||
08.05.2026 10:37:11 | 1 | 0,00247 | 11,638076 | ||
08.05.2026 10:37:07 | 0 | 0ATOM | 11,638076 | ||
08.05.2026 10:37:01 | 1 | 0,001008 | 11,638076 | ||
08.05.2026 10:36:55 | 1 | 0,002666 | 11,638075 | ||
08.05.2026 10:36:49 | 1 | 0,003072 | 11,638075 | ||
08.05.2026 10:36:44 | 0 | 0ATOM | 11,638075 | ||
08.05.2026 10:36:38 | 0 | 0ATOM | 11,638075 | ||
08.05.2026 10:36:32 | 0 | 0ATOM | 11,638074 | ||
08.05.2026 10:36:26 | 1 | 0,00149 | 11,638074 | ||
08.05.2026 10:36:21 | 1 | 0,007018 | 11,638074 | ||
08.05.2026 10:36:15 | 0 | 0ATOM | 11,638074 | ||
08.05.2026 10:36:09 | 0 | 0ATOM | 11,638073 | ||
08.05.2026 10:36:03 | 1 | 0,003382 | 11,638073 | ||
08.05.2026 10:35:57 | 0 | 0ATOM | 11,638073 | ||
08.05.2026 10:35:51 | 0 | 0ATOM | 11,638073 |














