Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 13:08:10 | 85 | 10 316 442 18,76 % | 108,01 | 0,00111437 | 0,00011143 | ||
25/04/2026 13:08:10 | 88 | 10 629 711 19,33 % | 138,47 | 0,00147191 | 0,00014719 | ||
25/04/2026 13:08:09 | 81 | 9 959 573 18,11 % | 151,48 | 0,00150871 | 0,00015087 | ||
25/04/2026 13:08:09 | 90 | 14 739 880 26,8 % | 155,38 | 0,00229036 | 0,00022903 | ||
25/04/2026 13:08:08 | 32 | 32 349 210 58,82 % | 56,25 | 0,00181965 | 0,00018196 | ||
25/04/2026 13:08:08 | 70 | 9 139 876 16,62 % | 212,01 | 0,00193778 | 0,00019377 | ||
25/04/2026 13:08:08 | 87 | 13 161 363 23,93 % | 164,23 | 0,00216161 | 0,00021616 | ||
25/04/2026 13:08:07 | 78 | 9 089 457 16,53 % | 264,68 | 0,0024058 | 0,00024058 | ||
25/04/2026 13:08:07 | 75 | 11 606 587 21,11 % | 172,23 | 0,00199906 | 0,0001999 | ||
25/04/2026 13:08:06 | 71 | 7 831 820 14,24 % | 296,93 | 0,00232556 | 0,00023255 | ||
25/04/2026 13:08:06 | 67 | 8 962 746 16,3 % | 80,53 | 0,00072179 | 0,00007217 | ||
25/04/2026 13:08:05 | 48 | 31 532 139 57,34 % | 58,65 | 0,00184949 | 0,00018494 | ||
25/04/2026 13:08:05 | 89 | 7 876 565 14,33 % | 121,59 | 0,00095773 | 0,00009577 | ||
25/04/2026 13:08:04 | 81 | 7 939 665 14,44 % | 188,82 | 0,00149922 | 0,00014992 | ||
25/04/2026 13:08:04 | 107 | 10 614 307 19,3 % | 91,69 | 0,00097326 | 0,00009732 | ||
25/04/2026 13:08:04 | 82 | 12 555 525 22,83 % | 249,12 | 0,00312784 | 0,00031278 | ||
25/04/2026 13:08:03 | 54 | 32 740 047 59,53 % | 54,89 | 0,0017971 | 0,00017971 | ||
25/04/2026 13:08:03 | 119 | 13 413 337 24,39 % | 258,27 | 0,00346432 | 0,00034643 | ||
25/04/2026 13:08:02 | 75 | 10 519 358 19,13 % | 88,65 | 0,00093257 | 0,00009325 | ||
25/04/2026 13:08:02 | 76 | 7 899 540 14,37 % | 146,25 | 0,00115535 | 0,00011553 |
