Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 04:06:37 | 43 | 3 329 430 6,06 % | 850,94 | 0,00283315 | 0,00028331 | ||
26/04/2026 04:06:36 | 62 | 11 702 065 21,28 % | 61,07 | 0,0007147 | 0,00007147 | ||
26/04/2026 04:06:36 | 71 | 3 936 623 7,16 % | 85,46 | 0,00033644 | 0,00003364 | ||
26/04/2026 04:06:35 | 47 | 9 447 528 17,18 % | 140,93 | 0,0013315 | 0,00013315 | ||
26/04/2026 04:06:35 | 44 | 5 930 543 10,79 % | 213,65 | 0,00126707 | 0,0001267 | ||
26/04/2026 04:06:35 | 52 | 3 738 883 6,8 % | 106,38 | 0,00039777 | 0,00003977 | ||
26/04/2026 04:06:34 | 22 | 2 614 416 4,76 % | 3,45 | 0,00902789 | 0,00090278 | ||
26/04/2026 04:06:34 | 33 | 3 346 096 6,09 % | 183,12 | 0,00061274 | 0,00006127 | ||
26/04/2026 04:06:33 | 55 | 5 877 095 10,69 % | 589,68 | 0,00346561 | 0,00034656 | ||
26/04/2026 04:06:33 | 55 | 3 908 979 7,11 % | 218,85 | 0,00085551 | 0,00008555 | ||
26/04/2026 04:06:32 | 63 | 6 105 346 11,11 % | 128,68 | 0,00078568 | 0,00007856 | ||
26/04/2026 04:06:32 | 44 | 4 572 155 8,32 % | 119,66 | 0,0005471 | 0,00005471 | ||
26/04/2026 04:06:31 | 46 | 4 850 448 8,82 % | 309,07 | 0,00149914 | 0,00014991 | ||
26/04/2026 04:06:31 | 51 | 6 773 889 12,32 % | 78,62 | 0,0005326 | 0,00005326 | ||
26/04/2026 04:06:31 | 40 | 3 650 215 6,64 % | 84,27 | 0,00030762 | 0,00003076 | ||
26/04/2026 04:06:30 | 47 | 9 425 129 17,14 % | 104,31 | 0,00098322 | 0,00009832 | ||
26/04/2026 04:06:30 | 66 | 5 181 541 9,43 % | 119,88 | 0,0006212 | 0,00006212 | ||
26/04/2026 04:06:29 | 65 | 4 004 430 7,29 % | 477,88 | 0,00191365 | 0,00019136 | ||
26/04/2026 04:06:29 | 59 | 5 037 027 9,16 % | 199,91 | 0,00100697 | 0,00010069 | ||
26/04/2026 04:06:28 | 48 | 4 553 601 8,28 % | 108,38 | 0,00049352 | 0,00004935 |
