Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 21:46:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 21:46:03 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 21:46:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 21:45:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:45 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 21:45:39 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:30 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23/04/2026 21:45:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:15 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:12 | 3 | 1 535 | 113 919 0,29 % | 7 | ||
23/04/2026 21:45:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
