Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 0 | 593 | 413 | Oferta total fija | 17/06/2024, 13:00:18 | |
| 762 | $0.00001525 | 3,238 | 413 | Minteo en progresoProgreso 45.84 % | 13/08/2024, 09:49:23 | |
| 763 | $0.000405 | 13,192 | 413 | Minteo en progresoProgreso 19.15 % | 08/11/2024, 22:26:39 | |
| 764 | < $0.00000001 | 2,095 | 412 | Minteo en progresoProgreso 48.21 % | 31/08/2024, 07:57:47 | |
| 765 | $0.000003235 | 50,570 | 412 | Minteo inhabilitado | 10/10/2024, 09:39:33 | |
| 766 | < $0.00000001 | 4,221 | 411 | Minteo en progresoProgreso 63.36 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 767 | $0.000008093 | 917 | 411 | Oferta total fija | 04/05/2024, 06:19:28 | |
| 768 | $0.00243 | 2,780 | 411 | Minteo en progresoProgreso 90.12 % | 11/08/2024, 17:02:22 | |
| 769 | $0.0003157 | 43,151 | 411 | Minteo inhabilitado | 23/10/2024, 23:02:45 | |
| 770 | $0.0000162 | 24,079 | 411 | Minteo en progresoProgreso 44.51 % | 26/11/2024, 12:25:48 | |
| 771 | $0.001951 | 4,948 | 408 | Minteo en progresoProgreso 48.02 % | 29/04/2024, 12:09:00 | |
| 772 | $0.001112 | 125,706 | 408 | Oferta total fija | 22/05/2024, 22:15:47 | |
| 773 | $0.0008095 | 1,569 | 408 | Minteo en progresoProgreso 92.11 % | 02/10/2024, 12:22:05 | |
| 774 | $0.005909 | 12,886 | 407 | Minteo en progresoProgreso 91.22 % | 09/10/2024, 01:06:00 | |
| 775 | $0.00008094 | 4,884 | 406 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 776 | < $0.00000001 | 11,730 | 406 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 777 | $0.0002096 | 1,434 | 405 | Minteo inhabilitado | 18/08/2025, 02:19:00 | |
| 778 | $0.00000002266 | 14,299 | 404 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 12:24:43 | |
| 779 | -- | 388 | 403 | Oferta total fija | 04/06/2024, 21:29:46 | |
| 780 | $0.0000324 | 52,291 | 402 | Minteo inhabilitado | 09/10/2024, 19:19:08 |


















