Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 41,98086124 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 43,6447227 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,04333775 | 0,00001575 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,0430096 | 0,00000227 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 1,63278272 | 0,00000454 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 2 | 1 | 0,10507399 | 0,00000392 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 45,24790283 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,52089435 | 0,00000227 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 41,83982789 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 2 | 2 | 1,02131133 | 0,00001332 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 44,24056283 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,6002112 | 0,00000426 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,04693659 | 0,00000452 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00180227 | 0,00000227 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,0359552 | 0,0000219 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 1,164 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 1 | 2 | 0,39804239 | 0,00000226 | ||
22:43:00 25/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
