Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 02:59:05 | 33 | 2 130 991 5,33 % | 233,62 | 0,00049785 | 0,00001666 | ||
08/05/2026 02:59:04 | 25 | 6 162 249 15,41 % | 10,78 | 0,00006646 | 0,00004788 | ||
08/05/2026 02:59:03 | 25 | 2 655 388 6,64 % | 744,24 | 0,00197626 | 0,00002071 | ||
08/05/2026 02:59:02 | 22 | 8 778 225 21,95 % | 243,02 | 0,00213332 | 0,00006752 | ||
08/05/2026 02:59:01 | 29 | 1 683 014 4,21 % | 90,49 | 0,0001523 | 0,00001303 | ||
08/05/2026 02:59:00 | 25 | 1 376 387 3,45 % | 49,46 | 0,00006808 | 0,00001073 | ||
08/05/2026 02:58:59 | 23 | 6 754 133 16,89 % | 14,59 | 0,00009858 | 0,00005227 | ||
08/05/2026 02:58:58 | 24 | 7 784 611 19,47 % | 12,45 | 0,00009694 | 0,00005958 | ||
08/05/2026 02:58:57 | 58 | 9 265 517 23,17 % | 206,66 | 0,00191487 | 0,00006985 | ||
08/05/2026 02:58:56 | 1 | 421 109 1,06 % | 7,61 | 0,0000032 | 0,0000032 | ||
08/05/2026 02:58:55 | 19 | 1 713 470 4,29 % | 468,89 | 0,00080343 | 0,00001313 | ||
08/05/2026 02:58:54 | 27 | 7 614 600 19,04 % | 1,83 | 0,01396551 | 0,00005776 | ||
08/05/2026 02:58:53 | 35 | 11 865 565 29,67 % | 106,2 | 0,0012602 | 0,00008799 | ||
08/05/2026 02:58:52 | 33 | 3 649 087 9,13 % | 584,55 | 0,00213309 | 0,00002708 | ||
08/05/2026 02:58:51 | 18 | 2 221 091 5,56 % | 2,32 | 0,00517095 | 0,00001657 | ||
08/05/2026 02:58:50 | 23 | 12 394 678 30,99 % | 246,11 | 0,00305048 | 0,00009025 | ||
08/05/2026 02:58:49 | 24 | 3 557 312 8,9 % | 618,04 | 0,00219859 | 0,00002593 | ||
08/05/2026 02:58:48 | 21 | 1 299 458 3,25 % | 14,46 | 0,00001879 | 0,00000954 | ||
08/05/2026 02:58:47 | 17 | 7 954 174 19,89 % | 8,41 | 0,00006692 | 0,00005777 | ||
08/05/2026 02:58:46 | 12 | 922 460 2,31 % | 845,88 | 0,00078029 | 0,00000675 |
