Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:43:35 | 2 | 1 307 | 394 587 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:34 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:34 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:34 | 2 | 2 260 | 38 793 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:32 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:31 | 2 | 1 307 | 401 181 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:31 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:29 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:27 | 2 | 953 | 263 159 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:26 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:26 | 2 | 953 | 237 287 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:25 | 2 | 1 059 | 796 982 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:25 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:24 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:22 | 2 | 2 000 | 136 879 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:20 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:19 | 2 | 1 054 | 723 689 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:18 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:18 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 08:43:17 | 2 | 1 156 | 809 849 0,01 % | 101,68 |
