Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01 % | $21.509.561 | $40.680.367 | $7.198.207 | 06.09.2025 | ||
| 2 | $85,64 0,40 % | $2.073.028 | $3.707.081 | $1.689.022 | 02.04.2024 | ||
| 3 | $1 0,00 % | $81.473.990 | $268.450.000 | $1.625.532 | 23.09.2025 | ||
| 4 | $74.473,6 0,25 % | $385.737 | $2.774.337 | $1.478.439 | 24.09.2025 | ||
| 5 | $2.329,67 1,01 % | $639.691 | $9.221.088 | $1.162.338 | 14.01.2026 | ||
| 6 | $87,49 2,27 % | $515.439 | $2.520.893 | $932.439 | 14.01.2026 | ||
| 7 | $1,0002 < 0,01 % | $801.300 | $7.879.961 | $714.087 | 31.03.2024 | ||
| 8 | $0,9999 < 0,01 % | $7.924.052 | $7.358.476 | $699.855 | 03.04.2024 | ||
| 9 | $0,00007103 3,42 % | $25.183 | $3.878.906 | $507.184 | 11.12.2025 | ||
| 10 | $0,2149 1,75 % | $64.056 | $1.586.573 | $428.889 | 14.02.2026 | ||
| 11 | $0,004299 5,59 % | $116.183 | $4.261.031 | $303.235 | 14.08.2025 | ||
| 12 | $2.330,01 1,01 % | $16 | $7.358.362 | $301.764 | 22.01.2026 | ||
| 13 | $87,64 2,27 % | $7 | $1.039.096 | $280.887 | 22.01.2026 | ||
| 14 | $2,7724 0,27 % | $82.678 | $54.534.196 | $243.746 | 28.01.2026 | ||
| 15 | $0,00002838 4,46 % | $14.267 | $2.667.980 | $152.696 | 25.09.2025 | ||
| 16 | $2.329,67 1,01 % | $8.830 | $2.224.501 | $98.441 | 31.03.2024 | ||
| 17 | $0,000003137 2,73 % | $1.639 | $347.672 | $96.322 | 11.09.2025 | ||
| 18 | $0,00007374 0,14 % | $2 | $73.748 | $69.220 | 21.09.2025 | ||
| 19 | $0,0009197 3,63 % | $5.577 | $895.176 | $68.427 | 25.08.2025 | ||
| 20 | $0,0006983 2,85 % | $66 | $82.866 | $67.264 | 22.04.2024 |
20 Eingaben pro Seite
