Große Transaktionen
Summe 702.236 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:13:43 | 3,57 | 0,00000654 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:29:49 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:05:55 | 3,57 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:53:39 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 19:10:41 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:34:30 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:35:29 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 20:03:23 | 3,57 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 02:08:12 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:21:14 | 3,57 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:13:11 | 3,57 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:33:09 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 13:38:24 | 3,57 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 13:38:58 | 3,57 | 0,00000627 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 02:10:56 | 3,57 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:30:28 | 3,57 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:57:31 | 3,57 | 0,00001121 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 18:58:36 | 3,57 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:40:56 | 3,57 | 0,00000676 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:49:56 | 3,57 | 0,00000602 |
