Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 14:33:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:38 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:29 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:26 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:20 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:08 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:33:02 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:32:59 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:32:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:32:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:32:50 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 14:32:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
